آژیر فلاشر متعارف ZI-SS 88 زیتکس ZITEX
- برند: زیتکس
- دستهبندی : تجهیزات آتش نشانی | تجهیزات اعلام حریق | متعارف | آژیر و فلاشر
دارای تاییدیه سازمان آتش نشانی
ولتاژ کاری : 18-30 ولت dc
شدت صدا : 75 الی 95 دسیبل
دمای کاری : -20 تا +70 درجه C
درجه حفاظت : IP21
ابعاد : 29*81 mm
وزن : 181 g
گارانتی : 2 سال
آژیر فلاشر زیتکس
در این مدل علاوه بر هشدار شنیداری (32 تن برای ایجاد هشدارهای شنیداری در سه سطح قابل تنظیم کم، متوسط و زیاد پیش بینی شده است)، امکان ایجاد هشدار دیداری (با استفاده از LED های تعبیه شده در آژیر) وجود دارد. امکان استفاده از آژیر در دو حالت آژیر فلاشر و فقط فلاشر وجود دارد.
طراحی و ساخت مطابق با با استانداردهای EN-54-3
سازگاری با دستگاه های مرکزی اعلام حریق ساخته شده مطابق با استانداردهای بین المللی مرتبط
امکان انتخاب 32 تن مختلف در 3 سطح صدایی متفاوت
مقاومت در برابر میدان های الکترو مغناطیسی
مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی
سیستم مدارات SMT متالیزه شده
امکان نصب دیواری و سقفی
پیشبینی ترمینال برای سیم کشی آسان،سریع و تمیز
کمترین جریان مصرفی
نصب و نگهداری آسان
دو سال گارانتی طلایی و 20 سال خدمات پس از فروش
کنترل کیفیت 100 درصدی
جدول تن صدای آژیر
1 | LF Sweep (Eurotech sweep) | 800-1000 Hz @ 0.5 s | 11111 | 800 Hz cont |
2 | Alternative warble | 800/960 Hz @ 2 Hz | 11110 | 800 Hz cont |
3 | Warble Tone | 800/1000 Hz @ 0.5 s | 11101 | 800 Hz cont |
4 | Alternative warble | 500/600 Hz @ 2 Hz | 11100 | 500 Hz cont |
5 | HF Back up Interrupted tone | 2800 Hz @ 1.0 s on/off | 11011 | 2800 Hz cont |
6 | LF Back up Alarm | 800 Hz @ 150 ms on/off | 11010 | 800 Hz cont |
7 | HF Back up Interrupted tone fast | 2800 Hz @ 150 ms on/off | 11001 | 800 Hz cont |
8 | LF Continuous tone BS5839 | 800 Hz cont | 11000 | Same tone |
9 | Sweep tone (1 Hz) | 800/900 Hz @ 1Hz | 10111 | 800 Hz cont |
10 | Australian slow whoop | Intermittent 970 Hz 0.625 ms on/0.625 ms off | 10110 | 500-1200 Hz - 3.75 s on 0.25 s off |
11 | Dutch sweep tone | 970 Hz cont | 10101 | 500-1200 Hz - 3.5 s on 0.5 s off |
12 | Analogue sweep tone | 500/600 Hz @ 2 Hz | 10100 | 500 Hz cont |
13 | Sweep tone (3 Hz) | 800/970 Hz @ 3 Hz | 10011 | 800 Hz cont |
14 | Alternate HF slow sweep | 2350/2900 Hz @ 3 Hz | 10010 | 2400 Hz cont |
15 | Fast HF sweep | 2400-2800 Hz @ 7 Hz | 10001 | 2400 Hz cont |
16 | US Temporal Pattern LF | 950 Hz for 0.5 s on 0.5 s off x 3 off for 1.5 s then repeat | 10000 | 800 Hz cont |
17 | Interrupted tone Interrupted tone | 800 Hz @ 0.5 s on/off | 01111 | 800 Hz cont |
18 | ISO 8201 LF BS5839 Pt 1 1988 Intermittent | 970 Hz 500 ms on / 500 ms off | 01110 | Same tone |
19 | Interrupted tone medium | 1000 Hz @ 0.25 s on / off | 01101 | 800 Hz cont |
20 | ISO8201 HF Intermittent | 2850 Hz 500 ms on / 500 ms off | 01100 | Same tone |
21 | Continuous tone | 1000 Hz continuous | 01011 | Same tone |
22 | LF Buzz | 800-950 Hz swept @ 110 Hz | 01010 | 800 Hz cont |
23 | HF Continuous | 2800 Hz | 01001 | 2800 Hz cont |
24 | Sweep tone (9 Hz) | 800-970 Hz @ 9 Hz | 01000 | 800 Hz cont |
25 | German DIN tone Sweep | 1200-500 Hz @ 1 Hz | 00111 | 800 Hz cont |
26 | Swedish Fire signal Intermittent | 660 Hz 150 ms on / 150 ms off | 00110 | Same tone |
27 | French tone AFNOR | 554 Hz for 100 ms and 440 Hz for 400 ms | 00101 | 800 Hz cont |
28 | Swedish all clear signal | Continuous 660 Hz | 00100 | Same tone |
29 | US Temporal Pattern HF | 2900 Hz for 0.5 s on 0.5 off x 3 off for 1.5 s then repeat | 00011 | 2900 Hz cont |
30 | Siren 2 way ramp (short) | 500/1200 Hz rising then falling 0.25 s | 00010 | 800 Hz cont |
31 | FP1063.1-Telecom | Alternating tone 800/970 Hz @ 2 Hz | 00001 | 800 Hz cont |
32 | Siren 2 way ramp (long) | 500/1200 Hz 3 s rising / 3 s falling | 00000 | 800 Hz cont |
-
نمایندگی رسمی زیتکس
- شرکت ایتوک صنعت به عنوان نماینده رسمی زیتکس در زمینه تجهیزات اعلام حریق و سیستم های آتش نشانی فعالیت میکند.
-
گارانتی اعلام حریق زیتکس
آژیر فلاشر متعارف ZI-SS 88 زیتکس ZITEX شامل 2 سال گارانتی می باشد و از فروشگاه ایتوک صنعت نمایندگی رسمی ZITEX ایران می توانید تهیه بکنید.
قیمت آژیر فلاشر زیتکس
آژیر فلاشر متعارف ZI-SS 88 زیتکس ZITEX را میتوانید همواره با ارزان ترین قیمت از فروشگاه ایتوک صنعت تهیه بکنید.
کشور سازنده | ایران |
استاندارد / تاییدیه ها | سازمان اتش نشانی |
کلاس کاری | آژیر فلاشر |
استاندارد طراحی | BS EN 54-3 |
گستره ولتاژ | 18 - 30 V D.C. |
جریان در حالت بدون صدا در ولتاژ24 V D.C. | 0 A |
جریان در حالت آلارم در ولتاژ24 V D.C. | 11mAصوت کم _ 19mAصوت متوسط _37mAصوت زیاد |
گستره دمای کارکردی | -20 تا +70 درجه C |
رنگ | قرمز |
رنگ چشمک زن | شش عدد LED قرمز رنگ |
محدوده فرکانس | 440Hz - 2900 Hz |
سطح صدای کم در فاصله 1 متر | 75 دسیبل در 1 متر (حالت کم) |
سطح صدای متوسط در فاصله 1 متر | 90 دسیبل در 1 متر ( حالت متوسط) |
سطح صدای زیاد در فاصله 1 متر | 95 دسیبل در 1 متر ( حالت زیاد) |
نوع آژیر | Type A (درون ساختمانی) |
درجه حفاظت | IP 21 C |
جنس بدنه | ABS (غیر قابل اشتعال ) |
ابعاد | 29*81 mm |
وزن | 181 g |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد